| Heating & Cooling Mechanisms |
Mixing/Agitation Description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment Description | Designation | Capacity (Gallons) |
Capacity (Kilos) |
Manufacture Date |
Fixed/ Portable |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hamilton Kettle | T-1 | 100 | 380 | 2001 | Fixed | X | X | X | X | X | X | |||||
| Custom Single Wall Tank | T-2 | 160 | 605 | 2001 | Portable | X | X | |||||||||
| Custom Single Wall Tank | T-3 | 160 | 605 | 2001 | Portable | X | X | |||||||||
| Custom Single Wall Tank | T-4 | 80 | 300 | 2001 | Portable | X | X | |||||||||
| Custom Single Wall Tank | T-5 | 30 | 115 | 2001 | Portable | X | X | |||||||||
| DCI Kettle | T-6 | 44 | 165 | 1997 | Fixed | X | X | X | ||||||||
| Groen Kettle | T-7 | 35 | 130 | 2004 | Fixed | X | X | |||||||||
| Lee Kettle | T-8 | 300 | 1,114 | 2004 | Fixed | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Lee Kettle | T-9 | 150 | 570 | 2004 | Fixed | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lee Kettle | T-10 | 50 | 190 | 2005 | Portable | X | X | X | X | |||||||
| Lee Kettle | T-11 | 25 | 95 | 2005 | Portable | X | X | X | X | |||||||
| G&F Single Wall Tank | T-12 | 600 | 2,280 | 2006 | Fixed | X | X | |||||||||
| G&F Single Wall Tank | T-13 | 300 | 1,140 | 2006 | Fixed | X | X | |||||||||
| Lee Kettle | T-14 | 1,000 | 3,800 | 2007 | Fixed | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lee Kettle | T-15 | 1,000 | 3,800 | 2007 | Fixed | X | X | X | X | X | X | Portable Lee Kettle | T-16 | 100 | 380 | 2002 | Portable | X | X | X | X | X |
| Equipment Description | Function | Specifications |
|---|---|---|
| Quadro Z-3 In-Line Emulsifier | In-Line High Shear Mixer | 3 Stage Rotor/Stator, 25 HP, 100 Gallons Per Minute @ 3,600 RPM |
| Lesson/Alesco In-Line Emulsifier | In-Line Emulsifier/Mixer | Single Stage Heavy Mixer, 5 HP, 20 Gallons Per Minute @ 3,510 RPM |
| Parker Bolier | Steam Generation for Batch Heating | 30 HP |
| Pre-Treatment: |
|---|
| Water Softner -> Activated Carbon Filters -> 5 Micron 10"; Filter -> RO Treatment -> UV 185 nm TOC Destructor/Sterlizer -> (3) DI Tanks -> Dual 0.2 Micron 20" Filters |
| Recirculating Loop: |
|---|
| 1,050 Gallon HDPE Storage Tank -> DI Polishing Tank -> UV 254 nm Sterlizer -> 0.2 Micron 30" Filter |